| 首頁 上一頁 440 441 442 443 444 445 446 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2997-0571 | ACS Electrochemistry | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Hybrid | 2483 | ||||||
| 2837-1445 | ACS Sustainable Resource Management | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | Hybrid | 3047 | ||||||
| N/A | Annual Review of Developmental Psychology ANNU REV DEV PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 758 | |||||||
| 2691-1957 | ACM Transactions on Computing for Healthcare ACM T COMPUT HEALTHC | H-index: 0 CiteScore: 18.10 | - | No | 1475 | ||||||
| 2791-1519 | Advanced Photonics Nexus ADV PHOTON NEXUS | H-index: 0 CiteScore: 8.60 | - | Yes | 1131 | ||||||
| 2662-2424 | Adversity and Resilience Science ADVERS RESIL SCI | H-index: 0 CiteScore: 4.20 | - | No | 759 | ||||||
| 2512-8957 | Allergologie select ALLERGOL SEL | H-index: 0 CiteScore: 5.80 | - | No | 706 | ||||||
| 2521-361X | Annals of Blood ANN BLOOD | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 905 | ||||||
| 2520-0518 | AME Medical Journal AME MED J | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 697 | ||||||
| 2520-4122 | Annals of Eye Science ANN EYE SCI | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | - | No | 700 | ||||||
| 首頁 上一頁 440 441 442 443 444 445 446 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us