| 首頁 上一頁 104 105 106 107 108 109 110 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0260-3055 | ANNALS OF GLACIOLOGY ANN GLACIOL | H-index: 72 CiteScore: 3.40 | 地球科学 | SCIE | Yes | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 24351 | |||
| 1570-5838 | Applied Ontology APPL ONTOL | H-index: 26 CiteScore: 8.60 | 计算机科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 21939 | |||
| 1869-215X | Aquaculture Environment Interactions AQUACULT ENV INTERAC | H-index: 23 CiteScore: 5.10 | 农林科学 | SCIE | Yes | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 24045 | |||
| 1878-5352 | Arabian Journal of Chemistry ARAB J CHEM | H-index: 43 CiteScore: 10.40 | 化学 | SCIE | Yes | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 172368 | |||
| 1855-3966 | ARS Mathematica Contemporanea ARS MATH CONTEMP | H-index: 13 CiteScore: 1.70 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 18083 | |||
| 1932-2135 | Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering ASIA-PAC J CHEM ENG | H-index: 28 CiteScore: 3.00 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 45755 | |||
| 2095-0357 | Asian Herpetological Research ASIAN HERPETOL RES | H-index: 12 CiteScore: 3.10 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 18174 | |||
| 0843-5561 | ATLANTIC GEOLOGY ATL GEOL | H-index: 17 CiteScore: 2.10 | 地球科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 9060 | |||
| 0743-4618 | Augmentative and Alternative Communication AUGMENT ALTERN COMM | H-index: 45 CiteScore: 3.40 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 8892 | |||
| 1036-7314 | Australian Critical Care AUST CRIT CARE | H-index: 31 CiteScore: 4.80 | 医学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 16434 | |||
| 首頁 上一頁 104 105 106 107 108 109 110 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us