| 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0044-2267 | ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik ZAMM-Z ANGEW MATH ME | H-index: 42 CiteScore: 3.80 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 42677 | |||
| 1318-0347 | ZDRAVNISKI VESTNIK-SLOVENIAN MEDICAL JOURNAL ZDR VESTN | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 12847 | ||||
| 1545-8547 | Zebrafish ZEBRAFISH | H-index: 38 CiteScore: 2.50 | 生物学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 23537 | |||
| 1860-1804 | Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften Z DTSCH GES GEOWISS | H-index: 17 CiteScore: 3.30 | 地球科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 14348 | |||
| 0341-7255 | ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE | H-index: 4 CiteScore: 0.01 | - | No | Easy | 13342 | |||||
| 0232-2064 | ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN Z ANAL ANWEND | H-index: 31 CiteScore: 1.60 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 17694 | |||
| 0044-2275 | ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK Z ANGEW MATH PHYS | H-index: 51 CiteScore: 2.90 | 数学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 70149 | |||
| 0372-7874 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 13970 | |||||
| 0044-2313 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Z ANORG ALLG CHEM | H-index: 60 CiteScore: 2.70 | 化学 | SCI SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 41664 | |||
| 1431-9292 | Zeitschrift fur Arznei- & Gewurzpflanzen Z ARZNEI- GEWURZPFLA | H-index: 8 CiteScore: 0.10 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 15067 | |||
| 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us