| 首頁 上一頁 116 117 118 119 120 121 122 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244-1093 | Philippine Studies-Historical and Ethnographic Viewpoints PHILIP ST HIS ETH VI | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 历史学 | - | No | 1052 | |||||
| 2307-3705 | Philosophy and Cosmology-Filosofiya i Kosmologiya PHILOS COSMOL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 哲学 | - | Yes | 8 Weeks | 1166 | ||||
| 1120-9496 | Politica Economica POLITI ECON | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 经济学 | - | No | 1211 | |||||
| 0394-0802 | PROSPETTIVA-RIVISTA DI STORIA DELL ARTE ANTICA E MODERNA PROSPETTIVA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 艺术学 | - | Yes | 1167 | |||||
| 0718-9729 | Perspectiva Educacional PERSPECT EDUCAC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 教育学 | - | 1049 | ||||||
| 1997-0854 | Problemy Muzykalnoi Nauki-Music Scholarship PROBL MUZYKALNOI NAU | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 艺术学 | - | Yes | 25 Weeks | 1207 | ||||
| 1335-2741 | Politicke Vedy POLITICKE VEDY | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 1119 | ||||||
| 0121-8530 | Palabra PALABRA | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 文学 | - | Yes | 32 Weeks | 1050 | ||||
| 1330-0644 | Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu PRIL INST ARHEOL ZAG | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 历史学 | - | No | 1018 | |||||
| 0031-8183 | PHILOSOPHISCHES JAHRBUCH PHILOS JAHRB | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 哲学 | - | 1447 | ||||||
| 首頁 上一頁 116 117 118 119 120 121 122 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us