| 首頁 上一頁 120 121 122 123 124 125 126 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542-975X | BIRTH DEFECTS RESEARCH PART C-EMBRYO TODAY-REVIEWS BIRTH DEFECTS RES C | H-index: 66 CiteScore: 3.65 | - | No | >12 Week(s), or Invited contributions | 8946 | |||||
| 0730-7659 | BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE BIRTH-ISS PERINAT C | H-index: 76 CiteScore: 4.70 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 14523 | |||
| 0006-3835 | BIT NUMERICAL MATHEMATICS BIT | H-index: 50 CiteScore: 3.30 | 数学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 27152 | |||
| 1470-0328 | BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY BJOG-INT J OBSTET GY | H-index: 148 CiteScore: 9.40 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Ordinary, 3-6 Week(s) | 47144 | |||
| 1464-4096 | BJU INTERNATIONAL BJU INT | H-index: 133 CiteScore: 7.40 | 医学 | SCI SCIE | No | About 25% | Average 1 Month(s) | 53489 | |||
| 0006-4971 | BLOOD BLOOD | H-index: 426 CiteScore: 23.00 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 1.0 month(s) | 130944 | |||
| 1079-9796 | BLOOD CELLS MOLECULES AND DISEASES BLOOD CELL MOL DIS | H-index: 82 CiteScore: 4.40 | 医学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 19073 | |||
| 0957-5235 | BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS BLOOD COAGUL FIBRIN | H-index: 67 CiteScore: 2.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 16491 | |||
| 0803-7051 | BLOOD PRESSURE BLOOD PRESSURE | H-index: 49 CiteScore: 3.40 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 13085 | |||
| 1359-5237 | BLOOD PRESSURE MONITORING BLOOD PRESS MONIT | H-index: 57 CiteScore: 2.10 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 13130 | |||
| 首頁 上一頁 120 121 122 123 124 125 126 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us