| 首頁 上一頁 119 120 121 122 123 124 125 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0077-6297 | Nawpa Pacha NAWPA PACHA | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | 历史学 | - | No | 1679 | |||||
| 2731-0582 | Nature Synthesis NAT SYNTH | H-index: 0 CiteScore: 24.70 | 化学 | - | No | 28182 | |||||
| 3067-6150 | Neurosurgical Subspecialties | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1095 | ||||||
| 2731-6084 | Nature Water NAT WATER | H-index: 0 CiteScore: 23.30 | SCIE | No | 1151 | ||||||
| 2731-6092 | Nature Reviews Bioengineering NAT REV BIOENG | H-index: 0 CiteScore: 40.30 | SCIE | No | 1056 | ||||||
| 2642-0007 | NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery NEJM CATAL INNOV CAR | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | - | No | 927 | ||||||
| 2731-6076 | Nature Mental Health NAT MENT HEALTH | H-index: 0 CiteScore: 8.10 | - | No | 1349 | ||||||
| 2316-7874 | Nutrire NUTRIRE | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | No | 924 | ||||||
| 0342-1422 | Nietzsche-Studien NIETZSCHE-STUD | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 946 | ||||||
| 2977-0424 | Natural Language Processing NAT LANG PROCESS-UK | H-index: 0 CiteScore: 6.00 | SCIE | No | 1178 | ||||||
| 首頁 上一頁 119 120 121 122 123 124 125 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us