| 首頁 上一頁 134 135 136 137 138 139 140 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-106X | Petroleum Refinery Engineering | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 2855 | ||||||
| 0048-4717 | Policlinico - Sezione Medica | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1066 | ||||||
| 1426-9686 | Polski Merkuriusz Lekarski | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 1510 | ||||||
| 0032-6518 | Practitioner | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 2685 | ||||||
| 0032-6739 | Prakticky Lekar | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 847 | ||||||
| 0144-0357 | Prose Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1217 | ||||||
| 0152-0768 | Pouvoirs: Revue d'Etudes Constitutionnelles et Politiques | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 1071 | ||||||
| 0332-1592 | Peritia | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 891 | ||||||
| 1376-0963 | Pensee Plurielle | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1128 | ||||||
| 1051-1970 | PRIMUS | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 1007 | ||||||
| 首頁 上一頁 134 135 136 137 138 139 140 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us