首頁 上一頁 137 138 139 140 141 142 143 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0007-4853 | BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH B ENTOMOL RES | H-index: 63 CiteScore: 4.00 | 农林科学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 28250 | |||
0007-4861 | BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY B ENVIRON CONTAM TOX | H-index: 63 CiteScore: 5.60 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Easy | Fast, 6-12 Week(s) | 100361 | |||
0007-4888 | BULLETIN OF EXPERIMENTAL BIOLOGY AND MEDICINE B EXP BIOL MED+ | H-index: 31 CiteScore: 1.50 | 医学 | SCI SCIE | No | About 80% | Average 2 Month(s) | 30986 | |||
1214-1119 | BULLETIN OF GEOSCIENCES B GEOSCI | H-index: 29 CiteScore: 3.10 | 地球科学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 16429 | |||
1721-8861 | BULLETIN OF INSECTOLOGY B INSECTOL | H-index: 29 CiteScore: 2.20 | 农林科学 | SCIE | Yes | Easy | About 3.0 month(s) | 22187 | |||
0007-4977 | BULLETIN OF MARINE SCIENCE B MAR SCI | H-index: 67 CiteScore: 2.90 | 生物学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 15401 | |||
0250-4707 | BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE B MATER SCI | H-index: 63 CiteScore: 3.40 | 材料科学 | SCIE | No | Easy | About 17.4 month(s) | 65020 | |||
0092-8240 | BULLETIN OF MATHEMATICAL BIOLOGY B MATH BIOL | H-index: 78 CiteScore: 3.90 | 数学 | SCI SCIE | No | Easy | About 9.0 month(s) | 37542 | |||
1110-0052 | BULLETIN OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | Easy | 8875 | |||||
1079-8986 | BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC B SYMB LOG | H-index: 32 CiteScore: 0.60 | 数学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 7594 | |||
首頁 上一頁 137 138 139 140 141 142 143 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us