| 首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023-5679 | Kurume Medical Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 2929 | ||||||
| 0022-7854 | Kaku igaku. The Japanese journal of nuclear medicine | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 3632 | ||||||
| 1177-083X | Kotuitui | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 社会学 | - | Yes | 16 Weeks | 3029 | ||||
| 0341-1966 | Kriminologisches Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 2787 | ||||||
| 1342-6907 | Kyokai Joho Imeji Zasshi/Journal of the Institute of Image Information and Television Engineers | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 3004 | ||||||
| 1616-1203 | KulturPoetik | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 2530 | ||||||
| 1608-7046 | Koomesh | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | Yes | 24 Weeks | 2602 | |||||
| 1212-4540 | Kardiologicka Revue | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 2544 | ||||||
| 1212-7973 | Klinicka Farmakologie a Farmacie | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 3134 | ||||||
| 1577-8843 | Kranion | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 8 Weeks | 2192 | |||||
| 首頁 上一頁 12 13 14 15 16 17 18 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us