| 首頁 上一頁 151 152 153 154 155 156 157 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219-4678 | International Journal of Image and Graphics INT J IMAGE GRAPH | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 计算机科学 | - | No | 5107 | |||||
| 0940-7391 | International Journal of Cultural Property INT J CULT PROP | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | 艺术学 | - | No | 1500 | |||||
| 2329-9231 | IEEE Journal on Exploratory Solid-State Computational Devices and Circuits IEEE J EXPLOR SOLID- | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 计算机科学 | - | Yes | 13 Weeks | 2578 | ||||
| 2250-0480 | International Journal of Life Science and Pharma Research INT J LIFE SCI PHARM | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1971 | |||||||
| 2228-9860 | International Transaction Journal of Engineering Management & Applied Sciences & Technologies INT TRANS J ENG MANA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 2046 | |||||||
| 0021-1818 | ISLAM-ZEITSCHRIFT FUR GESCHICHTE UND KULTUR DES ISLAMISCHEN ORIENTS ISLAM | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 哲学 | - | No | 1012 | |||||
| 1941-6210 | International Journal of Digital Crime and Forensics INT J DIGIT CRIME FO | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | 计算机科学 | - | No | 2282 | |||||
| 1757-2223 | International Journal of Innovation Science INT J INOV SCI | H-index: 0 CiteScore: 9.00 | 管理学 | - | No | 3051 | |||||
| 2040-4468 | International Journal of Knowledge-Based Development INT J KNOWL-BASED DE | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | 经济学 | - | No | 1539 | |||||
| 0976-3104 | IIOAB Journal IIOAB J | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1136 | |||||||
| 首頁 上一頁 151 152 153 154 155 156 157 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us