| 首頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2391-5455 | Open Mathematics OPEN MATH | H-index: 21 CiteScore: 1.60 | 数学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 64961 | ||||
| 2391-5471 | Open Physics OPEN PHYS | H-index: 30 CiteScore: 3.80 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 18 Weeks | 34458 | ||||
| 2334-2536 | Optica OPTICA | H-index: 56 CiteScore: 16.30 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 15 Weeks | 191927 | ||||
| 2052-4129 | Organic Chemistry Frontiers ORG CHEM FRONT | H-index: 39 CiteScore: 8.10 | 化学 | SCIE | No | 325226 | |||||
| 1757-7853 | Orthopaedic Surgery ORTHOP SURG | H-index: 17 CiteScore: 4.60 | 医学 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 51341 | ||||
| 0030-6002 | ORVOSI HETILAP ORVOSI HETILAP | H-index: 18 CiteScore: 1.10 | 医学 | SCIE | No | 10220 | |||||
| 2391-5463 | Open Medicine OPEN MED-WARSAW | H-index: 24 CiteScore: 3.10 | 医学 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 66422 | ||||
| 2494-1271 | OENO One OENO ONE | H-index: 0 CiteScore: 4.40 | 农林科学 | SCIE | No | 13 Weeks | 16529 | ||||
| 2328-8957 | Open Forum Infectious Diseases OPEN FORUM INFECT DI | H-index: 21 CiteScore: 5.90 | 医学 | SCIE | Yes | 9 Weeks | 21112 | ||||
| 2332-4252 | Operative Neurosurgery OPER NEUROSURG | H-index: 16 CiteScore: 2.20 | 医学 | SCIE | Hybrid | 15946 | |||||
| 首頁 上一頁 13 14 15 16 17 18 19 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us