| 首頁 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0905-4383 | PHOTODERMATOLOGY PHOTOIMMUNOLOGY & PHOTOMEDICINE PHOTODERMATOL PHOTO | H-index: 56 CiteScore: 4.40 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 14740 | |||
| 1572-1000 | Photodiagnosis and Photodynamic Therapy PHOTODIAGN PHOTODYN | H-index: 41 CiteScore: 5.80 | 医学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 39261 | |||
| 0099-1112 | PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING PHOTOGRAMM ENG REM S | H-index: 114 CiteScore: 2.20 | 地球科学 | SCI SCIE | No | Moderate | About 6.0 month(s) | 65544 | |||
| 0031-868X | PHOTOGRAMMETRIC RECORD PHOTOGRAMM REC | H-index: 44 CiteScore: 4.10 | 地球科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 32861 | |||
| 1432-8364 | Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation PHOTOGRAMM FERNERKUN | H-index: 19 CiteScore: 1.36 | - | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13923 | ||||
| 1549-5418 | PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY PHOTOMED LASER SURG | H-index: 75 CiteScore: 4.10 | - | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 12836 | ||||
| 1387-974X | PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS PHOTONIC NETW COMMUN | H-index: 32 CiteScore: 5.30 | 计算机科学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 21374 | |||
| 1569-4410 | Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications PHOTONIC NANOSTRUCT | H-index: 34 CiteScore: 4.80 | 物理与天体物理 | SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 33511 | |||
| 0731-1230 | PHOTONICS SPECTRA PHOTONIC SPECTRA | H-index: 16 CiteScore: 0.10 | - | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 13564 | ||||
| 0166-8595 | PHOTOSYNTHESIS RESEARCH PHOTOSYNTH RES | H-index: 99 CiteScore: 7.50 | 生物学 | SCI SCIE | No | Ordinary | About 3.0 month(s) | 53388 | |||
| 首頁 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us