首頁 上一頁 196 197 198 199 200 201 202 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2548-8457 | IJoLE-International Journal of Language Education IJOLE-INT J LANG EDU | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 文学 | - | No | 793 | |||||
2088-8430 | Indonesia Law Review INDONES LAW REV | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 社会学 | - | Yes | 14 Weeks | 634 | ||||
2041-9511 | International Journal for the Study of New Religions INT J STUDY NEW RELI | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 558 | ||||||
2050-103X | International Journal of Human Rights and Constitutional Studies INT J HUM RIGHTS CON | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 753 | ||||||
2305-7246 | International Journal of Modern Agriculture INT J MOD AGRIC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 1435 | |||||||
2204-0595 | Information Technology in Industry INF TECHNOL IND | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 683 | |||||||
2218-7987 | International Journal of Mathematics and Physics INT J MATH PHYS-KAZA | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 物理与天体物理 | - | No | 1284 | |||||
0128-2530 | IIUM Law Journal IIUM LAW J | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 725 | ||||||
1130-8656 | Innovacion Educativa INNOV EDUC-SPAIN | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 教育学 | - | 573 | ||||||
2178-437X | Identidade IDENTIDADE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 500 | ||||||
首頁 上一頁 196 197 198 199 200 201 202 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us