| 首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-2634 | Xinan Shiyou Xueyuan Xuebao/Journal of Southwestern Petroleum Institute | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 3094 | ||||||
| 1337-8384 | XLinguae | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | - | No | 3564 | ||||||
| 0258-2724 | Xinan Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Southwest Jiaotong University | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | - | No | 3644 | ||||||
| 1001-2400 | Xi'an Dianzi Keji Daxue Xuebao/Journal of Xidian University | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 3569 | ||||||
| 1006-7930 | Xi'an Jianzhu Keji Daxue Xuebao/Journal of Xi'an University of Architecture & Technology | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 2886 | ||||||
| 0258-7076 | Xiyou jinshu | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | - | No | 2889 | ||||||
| 0291-3798 | XVIIXVIII | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 36 Weeks | 2825 | |||||
| Xenarthra | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 14 Weeks | 1619 | ||||||
| 1674-649X | Xian Gongcheng Daxue xuebao | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 16 Weeks | 1579 | |||||
| 1870-6703 | Xihmai | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 1465 | |||||
| 首頁 上一頁 1 2 3 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us