| 首頁 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044-3983 | EPIDEMIOLOGY EPIDEMIOLOGY | H-index: 155 CiteScore: 7.30 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 45911 | |||
| 0950-2688 | EPIDEMIOLOGY AND INFECTION EPIDEMIOL INFECT | H-index: 99 CiteScore: 4.60 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 43078 | |||
| 1559-2294 | Epigenetics EPIGENETICS-US | H-index: 77 CiteScore: 6.10 | 生物学 | SCIE | No | Ordinary, 3-8 Week(s) | 49938 | ||||
| 0013-9580 | EPILEPSIA EPILEPSIA | H-index: 174 CiteScore: 11.40 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Fast, 2-4 Week(s) | 31251 | |||
| 1149-6576 | Epilepsies EPILEPSIES | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 7778 | |||||
| 1525-5050 | EPILEPSY & BEHAVIOR EPILEPSY BEHAV | H-index: 91 CiteScore: 4.90 | 医学 | SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 25676 | |||
| 0920-1211 | EPILEPSY RESEARCH EPILEPSY RES | H-index: 105 CiteScore: 4.40 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-8 Week(s) | 30032 | |||
| 1294-9361 | EPILEPTIC DISORDERS EPILEPTIC DISORD | H-index: 48 CiteScore: 3.60 | 医学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 12458 | |||
| 0705-3797 | EPISODES EPISODES | H-index: 60 CiteScore: 3.50 | 地球科学 | SCI SCIE | Yes | Easy | 19879 | ||||
| 0392-9760 | Epistemologia EPISTEMOLOGIA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 7159 | |||||
| 首頁 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us