首頁 上一頁 211 212 213 214 215 216 217 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2198-641X | Current Pharmacology Reports | H-index: 0 CiteScore: 9.30 | - | No | 1232 | ||||||
0392-8667 | Comunicazioni Sociali | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 624 | ||||||
2468-2020 | Current Opinion in Toxicology | H-index: 0 CiteScore: 10.40 | 医学 | - | No | 2993 | |||||
0193-7774 | CHINOPERL: Journal of Chinese Oral and Performing Literature | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 950 | ||||||
1594-6061 | Comunicazione Politica | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 600 | ||||||
0120-0739 | Colombia Forestal | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | Yes | 20 Weeks | 665 | |||||
2223-7038 | Cybernetics and Physics | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | Yes | 10 Weeks | 2571 | |||||
1001-7216 | Chinese Journal of Rice Science | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | No | 996 | ||||||
1925-8348 | Canadian Geriatrics Journal | H-index: 0 CiteScore: 5.20 | 医学 | - | No | 1547 | |||||
2193-2263 | Chinese as a Second Language Research | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 729 | ||||||
首頁 上一頁 211 212 213 214 215 216 217 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us