| 首頁 上一頁 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167-2738 | SOLID STATE IONICS SOLID STATE IONICS | H-index: 175 CiteScore: 5.30 | 材料科学 | SCI SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 138999 | |||
| 0926-2040 | SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SOLID STATE NUCL MAG | H-index: 54 CiteScore: 4.00 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 15097 | |||
| 0081-1947 | Solid State Physics SOLID STATE PHYS | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | SCI | No | >12 Week(s), or Invited contributions | 35735 | |||||
| 1293-2558 | SOLID STATE SCIENCES SOLID STATE SCI | H-index: 79 CiteScore: 5.40 | 化学 | SCI SCIE | No | Easy | About 6.1 month(s) | 100169 | |||
| 0038-111X | SOLID STATE TECHNOLOGY SOLID STATE TECHNOL | H-index: 24 CiteScore: 0.30 | - | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 18100 | ||||
| 0038-1101 | SOLID-STATE ELECTRONICS SOLID STATE ELECTRON | H-index: 87 CiteScore: 3.10 | 物理与天体物理 | SCI SCIE | No | Easy | Ordinary, 3-6 Week(s) | 58774 | |||
| 0736-6299 | SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE SOLVENT EXTR ION EXC | H-index: 55 CiteScore: 4.20 | 化学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 17094 | |||
| 1341-7215 | SOLVENT EXTRACTION RESEARCH AND DEVELOPMENT-JAPAN SOLVENT EXTR RES DEV | H-index: 19 CiteScore: 1.00 | 工程技术 | SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 18670 | |||
| 0899-0220 | SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH SOMATOSENS MOT RES | H-index: 43 CiteScore: 0.00 | 医学 | SCI SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 10436 | |||
| 1696-2281 | SORT-Statistics and Operations Research Transactions SORT-STAT OPER RES T | H-index: 16 CiteScore: 1.40 | 数学 | SCIE | Yes | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13682 | |||
| 首頁 上一頁 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us