| 首頁 上一頁 235 236 237 238 239 240 241 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1849-2339 | Anafora ANAFORA | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 文学 | - | Yes | 20 Weeks | 897 | ||||
| 0068-3175 | Analele Universitatii Bucuresti-Filosofie-Annals of the University of Bucharest-Philosophy AN U BUCUR-FILOSOFI | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 哲学 | - | Yes | 16 Weeks | 886 | ||||
| 1130-3964 | Anaquel de Estudios Arabes ANAQUEL ESTUD ARABES | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 社会学 | - | Yes | 20 Weeks | 947 | ||||
| 1616-9719 | Augenheilkunde Up2date AUGENHEILKUND UP2DAT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | - | 928 | ||||||
| 1543-866X | ATA Journal of Legal Tax Research ATA J LEG TAX RES | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 836 | ||||||
| 0065-1273 | Acta Germanica-German studies in Africa ACTA GER | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | 791 | ||||||
| 2633-4682 | Advances in Pharmacological and Pharmaceutical Sciences ADV PHARM PHARM SCI | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 医学 | - | Yes | 17 Weeks | 2537 | ||||
| 1025-0247 | Agrisost AGRISOST | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 农林科学 | - | Yes | 5 Weeks | 1115 | ||||
| 0213-2958 | Anales de Filologia Francesa AN FILOL FRANCES | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 文学 | - | Yes | 36 Weeks | 871 | ||||
| 1438-2091 | Angermion-Yearbook for Anglo-German Literary Criticism Intellectual History and Cultural Transfers-Jahrbuch fuer Britisch-Deutsche Kulturbeziehungen ANGERMION | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 文学 | - | 1270 | ||||||
| 首頁 上一頁 235 236 237 238 239 240 241 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us