| 首頁 上一頁 242 243 244 245 246 247 248 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003-701X | Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika) | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | - | No | 24470 | ||||||
| 0001-6594 | Acta Palaeobotanica | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | Yes | 20 Weeks | 3535 | |||||
| 0850-3907 | Africa Development/Afrique et Developpement | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 1503 | ||||||
| 0116-1105 | Asian Development Review | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 经济学 | - | Yes | 53 Weeks | 3445 | ||||
| 0065-3071 | Advances in Oto-Rhino-Laryngology | H-index: 0 CiteScore: 3.10 | - | No | 2543 | ||||||
| 0001-6640 | Acta Pediatrica Espanola | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 2130 | ||||||
| 0065-3101 | Advances in Pediatrics | H-index: 0 CiteScore: 5.20 | - | No | 4073 | ||||||
| 1001-1595 | Acta Geodaetica et Cartographica Sinica | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | - | No | 40 Weeks | 4275 | |||||
| 0002-5968 | Allgemeine Vermessungs-Nachrichten | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 760 | ||||||
| 0816-9020 | Australian Educational Computing | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | Yes | 20 Weeks | 1059 | |||||
| 首頁 上一頁 242 243 244 245 246 247 248 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us