首頁 上一頁 243 244 245 246 247 248 249 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0771-6524 | Cahiers de l'Institut de Linguistique de Louvain | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 740 | ||||||
1136-4076 | Contrastes | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 768 | ||||||
0149-5933 | Comparative Strategy | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1041 | ||||||
0337-3126 | Connexions | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 764 | ||||||
0121-5612 | Colombia Internacional | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 社会学 | - | Yes | 52 Weeks | 1273 | ||||
1573-4072 | Current Bioactive Compounds | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | No | 3587 | ||||||
1357-5279 | Child Care in Practice | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 医学 | - | No | 1616 | |||||
1990-519X | Cell and Tissue Biology | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 1456 | ||||||
0862-8459 | Casopis pro Moderni Filologii | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 22 Weeks | 1002 | |||||
0153-3320 | Cahiers de Linguistique Asie Orientale | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 725 | ||||||
首頁 上一頁 243 244 245 246 247 248 249 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us