| 首頁 上一頁 250 251 252 253 254 255 256 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0874-9671 | Anais de história de além-mar / Centro de história de além-mar, Faculdade de ciências sociais e humanas, Universidade nova de Lisboa | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 920 | ||||||
| 1756-1310 | Art in Translation | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 879 | ||||||
| 0004-1963 | Arhiv za Farmaciju | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | Yes | 12 Weeks | 898 | |||||
| 1609-4913 | Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1089 | ||||||
| 0132-8077 | Acarina | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 1108 | ||||||
| 1899-2358 | Acta Physica Polonica B, Proceedings Supplement | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 2225 | ||||||
| 2008-2835 | Avicenna Journal of Medical Biotechnology | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | No | 1324 | ||||||
| 1786-691X | Acta Silvatica et Lignaria Hungarica | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | Yes | 12 Weeks | 4252 | |||||
| 0723-6913 | Arzneimitteltherapie | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1071 | ||||||
| 1178-704X | Application of Clinical Genetics | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | 生物学 | - | Yes | 16 Weeks | 2837 | ||||
| 首頁 上一頁 250 251 252 253 254 255 256 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us