| 首頁 上一頁 255 256 257 258 259 260 261 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0065-3411 | Advances in Surgery | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | No | 1172 | ||||||
| 0966-6532 | Ambulatory Surgery | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1885 | ||||||
| 1027-6661 | Angiologiia i sosudistaia khirurgiia = Angiology and vascular surgery | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 950 | ||||||
| 0210-5853 | Ausa | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 7 Weeks | 910 | |||||
| 0005-1527 | Automotive Industries AI | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 4532 | ||||||
| 0351-2851 | Acrocephalus | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | Yes | 16 Weeks | 811 | |||||
| 0002-4619 | Alauda | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 892 | ||||||
| 1310-9537 | Archaeologia Bulgarica | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 2864 | ||||||
| 1682-1130 | Agricultural Engineering International: CIGR Journal | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 2052 | ||||||
| 1698-0476 | Arxius de Miscellania Zoologica | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | Yes | 12 Weeks | 1043 | |||||
| 首頁 上一頁 255 256 257 258 259 260 261 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us