首頁 上一頁 260 261 262 263 264 265 266 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2504-186X | International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 工程技术 | - | Yes | 11 Weeks | 1501 | ||||
0972-5784 | Indian Journal of Economics and Business | H-index: 0 CiteScore: 3.20 | - | No | 598 | ||||||
2231-2196 | International Journal of Current Research and Review | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 9826 | ||||||
2640-7337 | Innovations in Incidence Geometry | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 2722 | ||||||
2500-106X | International Journal of Media and Information Literacy | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 671 | ||||||
2031-3098 | In Monte Artium | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 536 | ||||||
0791-8437 | Irish Journal of Occupational Therapy | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | Yes | 24 Weeks | 1307 | |||||
0215-0883 | Indonesian Aquaculture Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1075 | ||||||
2345-6930 | International Journal of Mining and Geo-Engineering | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | No | 12 Weeks | 2018 | |||||
2561-8148 | International Journal of Data and Network Science | H-index: 0 CiteScore: 9.70 | - | Yes | 8 Weeks | 2509 | |||||
首頁 上一頁 260 261 262 263 264 265 266 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us