| 首頁 上一頁 271 272 273 274 275 276 277 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-9570 | Internistische Praxis | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 858 | ||||||
| 1472-8923 | International Journal of Energy Technology and Policy | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1519 | ||||||
| 1330-1365 | International Journal for Engineering Modelling | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 1101 | ||||||
| 0020-7810 | International Lawyer | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 804 | ||||||
| 0020-8701 | International Social Science Journal | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | No | 1868 | ||||||
| 1064-7449 | Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology | H-index: 0 CiteScore: 8.70 | - | Yes | 12 Weeks | 1131 | |||||
| 1121-8339 | Italian Journal of Gynaecology and Obstetrics | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | - | No | 1063 | ||||||
| 0020-5346 | Intereconomics | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | - | Yes | 16 Weeks | 1105 | |||||
| 0885-3908 | International Trade Journal | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | 经济学 | - | No | 2294 | |||||
| 0024-9521 | Indonesian Journal of Geography | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | Yes | 8 Weeks | 918 | |||||
| 首頁 上一頁 271 272 273 274 275 276 277 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us