| 首頁 上一頁 272 273 274 275 276 277 278 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075-0778 | Irish Geography | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 909 | ||||||
| 0019-5634 | Indian Journal of Social Work | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 967 | ||||||
| 0360-8581 | IEEE Engineering Management Review | H-index: 0 CiteScore: 6.50 | - | No | 3586 | ||||||
| 0205-9614 | Issledovanie Zemli iz Kosmosa, (Earth Research from Space) | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 2929 | ||||||
| 0385-4213 | IEEJ Transactions on Power and Energy | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 2702 | ||||||
| 0385-4205 | IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1538 | ||||||
| 0913-6339 | IEEJ Transactions on Industry Applications | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 2775 | ||||||
| 0385-4221 | IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 2090 | ||||||
| 1341-8939 | IEEJ Transactions on Sensors and Micromachines | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 3247 | ||||||
| 0537-197X | Indian Journal of Agronomy | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 1677 | ||||||
| 首頁 上一頁 272 273 274 275 276 277 278 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us