| 首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1385-0237 | PLANT ECOLOGY PLANT ECOL | H-index: 92 CiteScore: 3.60 | 环境科学与生态学 | SCI SCIE | No | Easy | About 13.0 month(s) | 49824 | |||
| 1755-0874 | Plant Ecology & Diversity PLANT ECOL DIVERS | H-index: 30 CiteScore: 3.20 | 生物学 | SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 20333 | |||
| 2032-3913 | Plant Ecology and Evolution PLANT ECOL EVOL | H-index: 18 CiteScore: 2.30 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 11824 | |||
| 0921-9668 | PLANT FOODS FOR HUMAN NUTRITION PLANT FOOD HUM NUTR | H-index: 65 CiteScore: 5.80 | 农林科学 | SCIE | No | Moderate | Slow, 12-24 Week(s) | 42216 | |||
| 1479-2621 | Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization | H-index: 28 CiteScore: 2.00 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 15230 | |||
| 0167-6903 | PLANT GROWTH REGULATION PLANT GROWTH REGUL | H-index: 88 CiteScore: 6.50 | 生物学 | SCI SCIE | No | About 41.66% | About 4.5 month(s) | 90404 | |||
| 0960-7412 | PLANT JOURNAL PLANT J | H-index: 241 CiteScore: 11.60 | 生物学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 3.0 month(s) | 286881 | |||
| 1746-4811 | Plant Methods PLANT METHODS | H-index: 57 CiteScore: 8.60 | 生物学 | SCIE | Yes | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 79242 | |||
| 0167-4412 | PLANT MOLECULAR BIOLOGY PLANT MOL BIOL | H-index: 157 CiteScore: 8.70 | 生物学 | SCI SCIE | No | Difficult | About 1.0 month(s) | 122726 | |||
| 0735-9640 | PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER PLANT MOL BIOL REP | H-index: 54 CiteScore: 3.80 | 生物学 | SCIE | No | About 65% | About 2.5 month(s) | 67951 | |||
| 首頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us