| 首頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0278-2626 | BRAIN AND COGNITION BRAIN COGNITION | H-index: 111 CiteScore: 4.00 | 心理学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 25014 | |||
| 0093-934X | BRAIN AND LANGUAGE BRAIN LANG | H-index: 110 CiteScore: 4.60 | 心理学 | SCI SCIE | No | About 72.5% | Average 3 Month(s) | 18571 | |||
| 0006-8977 | BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION BRAIN BEHAV EVOLUT | H-index: 69 CiteScore: 3.90 | 心理学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 10682 | |||
| 0889-1591 | BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY BRAIN BEHAV IMMUN | H-index: 127 CiteScore: 15.20 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 91967 | |||
| 1931-7557 | Brain Imaging and Behavior BRAIN IMAGING BEHAV | H-index: 39 CiteScore: 6.50 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 52102 | |||
| 1443-9646 | Brain Impairment BRAIN IMPAIR | H-index: 18 CiteScore: 1.50 | 医学 | SCIE | Hybrid | >12 Week(s), or Invited contributions | 12906 | ||||
| 0269-9052 | BRAIN INJURY BRAIN INJURY | H-index: 92 CiteScore: 3.00 | 医学 | SCIE | No | About 75% | Average 12 Month(s) | 24327 | |||
| 1015-6305 | BRAIN PATHOLOGY BRAIN PATHOL | H-index: 124 CiteScore: 11.20 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 36136 | |||
| 0006-8993 | BRAIN RESEARCH BRAIN RES | H-index: 188 CiteScore: 4.80 | 医学 | SCI SCIE | No | About 77.5% | About 3.0 month(s) | 148828 | |||
| 0361-9230 | BRAIN RESEARCH BULLETIN BRAIN RES BULL | H-index: 118 CiteScore: 6.80 | 医学 | SCI SCIE | Yes | About 50% | Average 1.5 Month(s) | 74000 | |||
| 首頁 上一頁 27 28 29 30 31 32 33 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us