| 首頁 上一頁 297 298 299 300 301 302 303 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554-5579 | Agriculture and Forestry | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | - | Yes | 15 Weeks | 2601 | |||||
| 1029-4414 | Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | Yes | 1392 | ||||||
| 1061-1959 | Anthropology and Archeology of Eurasia | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1115 | ||||||
| 1682-3974 | Asian Journal of Plant Sciences | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 2248 | ||||||
| 1331-7768 | Agriculturae Conspectus Scientificus | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 1166 | ||||||
| 0529-1356 | Acta Anatomica Sinica | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 2354 | ||||||
| 0972-9488 | Asian Dyer | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1561 | ||||||
| 1474-8231 | Advances in Health Care Management | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 1121 | ||||||
| 1480-6800 | Arab World Geographer | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1359 | ||||||
| 0003-5459 | Anthropologica | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 8 Weeks | 1022 | |||||
| 首頁 上一頁 297 298 299 300 301 302 303 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us