| 首頁 上一頁 31 32 33 34 35 36 37 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1871-4757 | NanoEthics NANOETHICS | H-index: 25 CiteScore: 2.70 | 哲学 | SCIE | No | 8116 | |||||
| 2079-4991 | Nanomaterials NANOMATERIALS-BASEL | H-index: 0 CiteScore: 9.20 | 材料科学 | SCIE | Yes | 11 Weeks | 701724 | ||||
| 2192-8606 | Nanophotonics NANOPHOTONICS-BERLIN | H-index: 37 CiteScore: 12.10 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 7 Weeks | 182886 | ||||
| 2191-9089 | Nanotechnology Reviews NANOTECHNOL REV | H-index: 19 CiteScore: 11.10 | 材料科学 | SCIE | No | 7 Weeks | 78211 | ||||
| 0028-1522 | Navigation-Journal of the Institute of Navigation NAVIGATION-US | H-index: 38 CiteScore: 6.40 | 地球科学 | SCIE | No | 20 Weeks | 27464 | ||||
| 2213-1582 | NeuroImage-Clinical NEUROIMAGE-CLIN | H-index: 47 CiteScore: 7.80 | 医学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 62996 | ||||
| 1178-2021 | Neuropsychiatric Disease and Treatment NEUROPSYCH DIS TREAT | H-index: 47 CiteScore: 5.20 | 医学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 24608 | ||||
| 0035-9149 | Notes and Records-The Royal Society Journal of the History of Science NOTES REC | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 哲学 | SCIE | No | 8365 | |||||
| 2055-1010 | npj Primary Care Respiratory Medicine NPJ PRIM CARE RESP M | H-index: 16 CiteScore: 6.00 | 医学 | SCIE | Yes | 10 Weeks | 15580 | ||||
| 1949-1034 | Nucleus NUCLEUS-PHILA | H-index: 34 CiteScore: 4.60 | 生物学 | SCIE | Yes | 13 Weeks | 10101 | ||||
| 首頁 上一頁 31 32 33 34 35 36 37 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us