| 首頁 上一頁 35 36 37 38 39 40 41 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1179-1608 | Nature and Science of Sleep NAT SCI SLEEP | H-index: 0 CiteScore: 5.30 | 医学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 23028 | ||||
| 1176-6328 | Neuropsychiatric Disease and Treatment NEUROPSYCH DIS TREAT | H-index: 0 CiteScore: 5.30 | 医学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 12726 | ||||
| 2352-1791 | Nuclear Materials and Energy NUCL MATER ENERGY | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 物理与天体物理 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 33888 | ||||
| 0104-6497 | Nauplius NAUPLIUS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 生物学 | SCIE | Yes | 24 Weeks | 5017 | ||||
| 0342-7536 | NOTA LEPIDOPTEROLOGICA NOTA LEPIDOPTEROLOGI | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | 农林科学 | SCIE | Yes | 14 Weeks | 59275 | ||||
| 2520-1158 | Nature Catalysis NAT CATAL | H-index: 0 CiteScore: 62.20 | 化学 | SCIE | No | 121657 | |||||
| 2520-1131 | Nature Electronics NAT ELECTRON | H-index: 0 CiteScore: 52.50 | 工程技术 | SCIE | No | 89062 | |||||
| 2398-9629 | Nature Sustainability NAT SUSTAIN | H-index: 0 CiteScore: 44.10 | 环境科学与生态学 | SCIE | No | 169377 | |||||
| 2397-7132 | npj 2D Materials and Applications NPJ 2D MATER APPL | H-index: 0 CiteScore: 13.60 | 材料科学 | SCIE | Yes | 15 weeks | 36769 | ||||
| 2397-768X | npj Precision Oncology NPJ PRECIS ONCOL | H-index: 0 CiteScore: 9.80 | 医学 | SCIE | Yes | 18 Weeks | 33062 | ||||
| 首頁 上一頁 35 36 37 38 39 40 41 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us