| 首頁 上一頁 34 35 36 37 38 39 40 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0856-860X | Western Indian Ocean Journal of Marine Science | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | Yes | 40 Weeks | 61041 | |||||
| William Morris Davis | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 1560 | ||||||
| Waste | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 6 Weeks | 1866 | ||||||
| 2630-094X | waarsaarwithyaakaarsaarsnethsaelaethkhonolyiiprayukt | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 23 Weeks | 1272 | |||||
| 2096-3750 | Wu Lian Wang Xue Bao | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | Yes | 20 Weeks | 1610 | |||||
| 2674-032X | Wind | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | - | Yes | 6 Weeks | 2138 | |||||
| 2723-5483 | Wisdom Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 20 Weeks | 1531 | |||||
| 2580-7005 | Waskita Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 1379 | |||||
| Water and Environmental Sustainability | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 1718 | ||||||
| WIMAYA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 10 Weeks | 1285 | ||||||
| 首頁 上一頁 34 35 36 37 38 39 40 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us