首頁 上一頁 37 38 39 40 41 42 43 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2255-5889 | De Medio Aevo MEDIO AEVO | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 历史学 | - | Yes | 8 Weeks | 1044 | ||||
0011-9741 | Deutsch als Fremdsprache-Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Faches Deutsch als Fremdsprache DEUT FREMDSPRACHE | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 文学 | - | No | 1275 | |||||
1872-3128 | Drug Metabolism Letters | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | No | 3133 | ||||||
1756-2317 | Diagnostic Histopathology | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 2584 | ||||||
0385-5023 | Dokkyo Journal of Medical Sciences | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1135 | ||||||
0214-0659 | DOLOR | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 2457 | ||||||
1624-5687 | Douleurs | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 2282 | ||||||
1740-6757 | Drug Discovery Today: Disease Models | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 2033 | ||||||
1477-7282 | Development and Learning in Organizations | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 2455 | ||||||
0012-4966 | Doklady Biological Sciences | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 8855 | ||||||
首頁 上一頁 37 38 39 40 41 42 43 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us