首頁 上一頁 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2395-2113 | Indian Journal of Community and Family Medicine | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 18 Weeks | 29932 | |||||
2772-364X | Journal of Applied Sciences and Clinical Practice | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 8 Weeks | 1955 | |||||
2673-6918 | Compounds | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | - | Yes | 6 Weeks | 559 | |||||
2772-6010 | Indian Journal of Ayurveda and Integrative Medicine KLEU | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 20 Weeks | 14851 | |||||
Software | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 6 Weeks | 600 | ||||||
2588-2546 | pjwhshhy ryDy | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 654 | |||||
2717-3305 | International Journal of Digital Content Management | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 9 Weeks | 486 | |||||
2516-550X | International Journal of Critical Diversity Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 30 Weeks | 526 | |||||
Bacteria | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 6 Weeks | 10391 | ||||||
2673-6772 | Parasitologia | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | Yes | 6 Weeks | 878 | |||||
首頁 上一頁 4144 4145 4146 4147 4148 4149 4150 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us