首頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048-6682 | Nonprofit Management & Leadership NONPROFIT MANAG LEAD | H-index: 0 CiteScore: 5.90 | 管理学 | - | No | 2217 | |||||
0167-806X | NATURAL LANGUAGE & LINGUISTIC THEORY NAT LANG LINGUIST TH | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | 文学 | - | No | 2022 | |||||
1354-5078 | Nations and Nationalism NATIONS NATL | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | 社会学 | - | No | 1838 | |||||
1536-5026 | Nursing Education Perspectives NURS EDUC PERSPECT | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 教育学 | - | No | 2276 | |||||
0029-3571 | NORTHWESTERN UNIVERSITY LAW REVIEW NORTHWEST U LAW REV | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 社会学 | - | No | 1719 | |||||
0027-8378 | NATION NATION | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 2308 | ||||||
0028-6087 | NEW LITERARY HISTORY NEW LITERARY HIST | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 文学 | - | No | 1519 | |||||
1351-5578 | Nurse Researcher NURSE RES | H-index: 0 CiteScore: 2.30 | 医学 | - | No | 1964 | |||||
0029-6473 | NURSING FORUM NURS FORUM | H-index: 0 CiteScore: 7.00 | 医学 | - | No | 2834 | |||||
1971-4009 | Neuroradiology Journal NEURORADIOL J | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | 医学 | - | No | 2601 | |||||
首頁 上一頁 40 41 42 43 44 45 46 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us