首頁 上一頁 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1598-7868 | Asia Marketing Journal | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | Yes | 7 Weeks | 724 | |||||
Journal of Emerging Trends in Marketing and Management | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 27 Weeks | 509 | ||||||
Eudaimonia | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 703 | ||||||
1332-4756 | Medunarodne Studije | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 736 | |||||
1224-4112 | Analele Universitatii din Craiova Seria Geografie | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 24 Weeks | 722 | |||||
2310-7162 | Sol Nascente | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 666 | |||||
Revista Agulhas Negras | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 14 Weeks | 556 | ||||||
2790-3095 | Mouvements et Enjeux Sociaux | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 755 | |||||
2658-4824 | IKONI | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 12 Weeks | 634 | |||||
2181-9882 | Eurasian Music Science Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 4 Weeks | 739 | |||||
首頁 上一頁 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us