| 首頁 上一頁 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086-7058 | ARTFORUM INTERNATIONAL ARTFORUM INT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 艺术学 | - | 1417 | ||||||
| 2096-6709 | Journal of Science in Sport and Exercise J SCI SPORT EXERC | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | 医学 | - | No | 1414 | |||||
| 2572-9861 | Tapuya-Latin American Science Technology and Society TAPUYA | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 社会学 | - | Yes | 1704 | |||||
| 2631-6315 | IET Cyber-systems and Robotics IET CYBER-SYST ROBOT | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 计算机科学 | - | Yes | 2589 | |||||
| 2156-857X | Nordic Social Work Research NORD SOC WORK RES | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 社会学 | - | No | 1770 | |||||
| 2590-1613 | European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology-X EUR J OBST GYN R B-X | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 医学 | - | Yes | 1743 | |||||
| 0174-4747 | Analysis-International Mathematical Journal of Analysis and its Applications ANALYSIS-GER | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | 数学 | - | No | 1658 | |||||
| 2673-1924 | Oceans-Switzerland OCEANS-BASEL | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 地球科学 | - | Yes | 1691 | |||||
| 2332-2969 | Policy Reviews in Higher Education POLICY REV HIGH EDUC | H-index: 0 CiteScore: 13.10 | 教育学 | - | No | 1795 | |||||
| 2516-0435 | Journal of Patient Safety and Risk Management J PATIENT SAF RISK M | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 医学 | - | No | 1614 | |||||
| 首頁 上一頁 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us