首頁 上一頁 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0041-0608 | Tradition-A Journal of Orthodox Jewish Thought TRADITION | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 哲学 | - | 960 | ||||||
2590-0560 | Journal of Asian Earth Sciences-X J ASIAN EARTH SCI-X | H-index: 0 CiteScore: 4.70 | 地球科学 | - | Yes | 1213 | |||||
2666-2604 | Upstream Oil and Gas Technology UPSTREAM OIL GAS TEC | H-index: 0 CiteScore: 7.50 | - | No | 1047 | ||||||
2688-4089 | Biophysics Reviews BIOPHYS REV-US | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | 生物学 | - | No | 26306 | |||||
1086-7058 | ARTFORUM INTERNATIONAL ARTFORUM INT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 艺术学 | - | 871 | ||||||
2096-6709 | Journal of Science in Sport and Exercise J SCI SPORT EXERC | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | 医学 | - | No | 823 | |||||
2572-9861 | Tapuya-Latin American Science Technology and Society TAPUYA | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | 社会学 | - | Yes | 917 | |||||
2631-6315 | IET Cyber-systems and Robotics IET CYBER-SYST ROBOT | H-index: 0 CiteScore: 3.50 | 计算机科学 | - | Yes | 1604 | |||||
2156-857X | Nordic Social Work Research NORD SOC WORK RES | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | 社会学 | - | No | 1125 | |||||
2590-1613 | European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology-X EUR J OBST GYN R B-X | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 医学 | - | Yes | 904 | |||||
首頁 上一頁 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us