首頁 上一頁 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0174-4747 | Analysis-International Mathematical Journal of Analysis and its Applications ANALYSIS-GER | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 数学 | - | 677 | ||||||
2673-1924 | Oceans-Switzerland OCEANS-BASEL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 地球科学 | - | 795 | ||||||
2332-2969 | Policy Reviews in Higher Education POLICY REV HIGH EDUC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 教育学 | - | 769 | ||||||
2516-0435 | Journal of Patient Safety and Risk Management J PATIENT SAF RISK M | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | - | 713 | ||||||
2667-3940 | Advances in Cancer Biology-Metastasis ADV CANCER BIOL-MET | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | - | 861 | ||||||
2667-2952 | High-Confidence Computing HIGH-CONFID COMPUT | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 计算机科学 | - | 1208 | ||||||
2666-2450 | Cerebral Circulation-Cognition and Behavior CEREB CIRC-COGN BEHA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | - | 803 | ||||||
2631-4940 | BMJ Surgery Interventions & Health Technologies BMJ SURG INTERV HLTH | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | - | 708 | ||||||
2032-2844 | New Journal of European Criminal Law NEW J EUR CRIM LAW | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 社会学 | - | 791 | ||||||
2831-0896 | Biomolecules and Biomedicine BIOMOL BIOMED | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 医学 | SCIE | 1138 | ||||||
首頁 上一頁 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us