| 首頁 上一頁 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0077-6297 | Nawpa Pacha NAWPA PACHA | H-index: 0 CiteScore: 1.90 | 历史学 | - | No | 1523 | |||||
| 1687-1537 | Journal of Egyptian Womens Dermatological Society J EGYPT WOM DERM SOC | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 医学 | - | Yes | 1596 | |||||
| 1037-0196 | History of Economics Review HIST ECON REV | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 历史学 | - | No | 1837 | |||||
| 0474-6805 | Origini ORIGINI | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 历史学 | - | No | 1853 | |||||
| 2693-8847 | Aquaculture, Fish and Fisheries AQUACULT FISH FISH | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 农林科学 | - | 15192 | ||||||
| 2196-6923 | European Review of International Studies EUR REV INT STUD | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | 社会学 | - | No | 1577 | |||||
| 0111-5499 | Weather and Climate WEATHER CLIM | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 地球科学 | - | 1810 | ||||||
| 2524-4892 | International Journal of Economic Policy Studies INT J ECON POLICY ST | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | 经济学 | - | No | 1592 | |||||
| 2730-6291 | Global Public Policy and Governance GLOB PUBLIC POLICY G | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 社会学 | - | No | 1767 | |||||
| 2616-2792 | Australian Journal of Otolaryngology AUST J OTOLARYNGOL | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | 医学 | - | No | 1715 | |||||
| 首頁 上一頁 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us