| 首頁 上一頁 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980-1532 | International Journal of Gastronomy Research IJGR | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1608 | ||||||
| 2770-2995 | Microstructures Microstructures | H-index: 0 CiteScore: 6.00 | - | Yes | 4131 | ||||||
| Australian Energy Producers Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Hybrid | 3269 | |||||||
| 0031-1480 | Papua New Guinea Medical Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1570 | ||||||
| 2832-5877 | JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY OPEN JCSO | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 1607 | ||||||
| 0097-8493 | COMPUTERS & GRAPHICS-UK COMPUT GRAPH-UK | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 计算机科学 | SCIE | No | 1662 | |||||
| 2095-8811 | World Journal of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery WORLD J OTORHIN-HEAD | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | 医学 | - | Yes | 1370 | |||||
| 2577-8161 | AWWA Water Science AWWA WATER SCI | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 环境科学与生态学 | - | No | 1081 | |||||
| 2394-9643 | Journal of Creating Value J CREAT VALUE | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 管理学 | - | No | 1203 | |||||
| 2380-0127 | Applied Mobilities APPL MOBIL | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 工程技术 | - | No | 1014 | |||||
| 首頁 上一頁 4416 4417 4418 4419 4420 4421 4422 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us