| 首頁 上一頁 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731-6076 | Nature Mental Health NAT MENT HEALTH | H-index: 0 CiteScore: 4.10 | - | No | 1162 | ||||||
| N/A | Annual Review of Developmental Psychology ANNU REV DEV PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 690 | |||||||
| 2691-1957 | ACM Transactions on Computing for Healthcare ACM T COMPUT HEALTHC | H-index: 0 CiteScore: 15.60 | - | No | 1398 | ||||||
| 2662-7655 | Systems Microbiology and Biomanufacturing SYST MICROBIOL BIOM | H-index: 0 CiteScore: 6.00 | - | No | 650 | ||||||
| 2159-2020 | Contemporary School Psychology CONTEMP SCH PSYCHOL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 733 | |||||||
| 2769-5441 | Soft Science SOFT SCI-US | H-index: 0 CiteScore: 7.40 | - | No | 1066 | ||||||
| 2666-9986 | Device DEVICE | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | - | No | 757 | ||||||
| 2367-3192 | Reviews of Modern Plasma Physics REV MOD PLASMA PHYS | H-index: 0 CiteScore: 7.00 | - | No | 750 | ||||||
| 2791-1519 | Advanced Photonics Nexus ADV PHOTON NEXUS | H-index: 0 CiteScore: 4.90 | - | Yes | 1061 | ||||||
| 2383-9309 | Journal of Dental Anesthesia and Pain Medicine J DENT ANESTH PAIN M | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 561 | |||||||
| 首頁 上一頁 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us