| 首頁 上一頁 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2574-0741 | SAE International Journal of Connected and Automated Vehicles SAE INT J CONNECT AU | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 673 | ||||||
| 2520-4122 | Annals of Eye Science ANN EYE SCI | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 614 | ||||||
| 2770-3541 | Intelligence & Robotics INTELL ROBOT | H-index: 0 CiteScore: 3.70 | - | No | 681 | ||||||
| 2769-6375 | Metabolism and Target Organ Damage METAB TARGET ORGAN D | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | - | No | 829 | ||||||
| N/A | ASME Open Journal of Engineering ASME OPEN J ENG | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 647 | |||||||
| 2730-5716 | Sampling Theory Signal Processing and Data Analysis SAMPL THEORY SIGNAL | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | - | No | 790 | ||||||
| 2523-2533 | Journal of Hospital Management and Health Policy J HOSP MANAG HLTH P | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | - | No | 585 | ||||||
| 2578-5893 | Pure and Applied Analysis PURE APPL ANAL | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | - | No | 750 | ||||||
| 2574-1225 | Mini-invasive Surgery MINI-INVASIVE SURG | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 730 | ||||||
| 0009-840X | CLASSICAL REVIEW CLASSICAL REV | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 620 | |||||||
| 首頁 上一頁 4425 4426 4427 4428 4429 4430 4431 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us