| 首頁 上一頁 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Neuroscience Applied NEUROSCI APPL | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 14 | |||||||
| N/A | Intelligent Transportation Infrastructure INTELL TRANSP INFRAS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 14 | |||||||
| 0365-7442 | AEROTECNICA MISSILI E SPAZIO AEROTEC MISSILI SPAZ | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 12 | |||||||
| 2689-3967 | Journal of Machine Learning for Modeling and Computing J MACH LEARN MODEL C | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 12 | |||||||
| 2377-4657 | Corrections CORRECTIONS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 12 | |||||||
| 0256-6524 | Journal of Agricultural Engineering (India) J AGR ENG-INDIA | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 13 | |||||||
| N/A | Global Surgical Education - Journal of the Association for Surgical Education GLOB SURG EDUC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 13 | |||||||
| 2831-4425 | Psychedelic Medicine PSYCHEDELIC MED | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 17 | |||||||
| N/A | Journal of Electric Propulsion J ELECTR PROPULS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 14 | |||||||
| N/A | Selcuk Journal of Agriculture and Food Sciences SELCUK J AGR FOOD SC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | 14 | |||||||
| 首頁 上一頁 4443 4444 4445 4446 4447 4448 4449 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us