| 首頁 上一頁 42 43 44 45 46 47 48 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802-9930 | Discourse and Interaction | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 1442 | ||||||
| 1220-5052 | Danubius | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1550 | ||||||
| 1929-5804 | Decision Science Letters | H-index: 0 CiteScore: 3.10 | 管理学 | - | Yes | 20 Weeks | 3521 | ||||
| 0124-6127 | Discusiones Filosoficas | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1307 | ||||||
| 1542-8958 | Digital journal of ophthalmology : DJO | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | - | No | 1537 | ||||||
| 2178-3713 | Dental Press Endodontics | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1401 | ||||||
| 2363-8907 | Drug Metabolism and Personalized Therapy | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | - | No | 3420 | ||||||
| 1854-3405 | De Musica Disserenda | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 23 Weeks | 2266 | |||||
| 1664-5464 | Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra | H-index: 0 CiteScore: 3.90 | 医学 | - | Yes | 9 Weeks | 2999 | ||||
| 1735-3327 | Dental Research Journal | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | - | Yes | 52 Weeks | 3255 | |||||
| 首頁 上一頁 42 43 44 45 46 47 48 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us