| 首頁 上一頁 44 45 46 47 48 49 50 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2421-0684 | Dog Behavior | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 11230 | ||||||
| 1887-4606 | Discurso y Sociedad | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1425 | ||||||
| 1825-0173 | Diritto and Questioni Pubbliche | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 1390 | ||||||
| 2397-3129 | Discrete Analysis | H-index: 0 CiteScore: 1.40 | 数学 | SCIE | Yes | 17 Weeks | 5431 | ||||
| 1828-5961 | Disegnarecon | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | 艺术学 | - | No | 3 Weeks | 2784 | ||||
| 1641-6414 | Diagnostyka | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 12 Weeks | 1928 | |||||
| 1733-0092 | Decyzje | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 12 Weeks | 1455 | |||||
| 2232-5867 | Dynamic Relationships Management Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 12 Weeks | 1582 | |||||
| 2167-8677 | Dentistry 3000 | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 19 Weeks | 1640 | |||||
| 2304-6767 | Dentistry Journal | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 医学 | - | Yes | 11 Weeks | 4720 | ||||
| 首頁 上一頁 44 45 46 47 48 49 50 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us