首頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2364-1185 | Data Science and Engineering | H-index: 0 CiteScore: 10.40 | 计算机科学 | - | Yes | 12 Weeks | 12908 | ||||
1817-2172 | Differencialnie Uravnenia i Protsesy Upravlenia | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 1324 | ||||||
2210-3031 | Drug Delivery Letters | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | - | No | 3051 | ||||||
1300-8552 | Dilbilim Arastirmalari Dergisi | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | Yes | 26 Weeks | 1082 | |||||
2306-5729 | Data | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 计算机科学 | - | Yes | 10 Weeks | 7674 | ||||
1509-9415 | Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | Yes | 26 Weeks | 11068 | |||||
1721-8985 | Diritto Pubblico | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 900 | ||||||
1234-5792 | Dialogue and Universalism | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | 964 | ||||||
2456-0537 | Defence Life Science Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 1172 | ||||||
1591-9625 | Discipline Filosofiche | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1109 | ||||||
首頁 上一頁 45 46 47 48 49 50 51 下一頁 末頁 (頁 |
Contact us