| 首頁 上一頁 49 50 51 52 53 54 55 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-1026 | Dianli Xitong Zidonghua/Automation of Electric Power Systems | H-index: 0 CiteScore: 10.10 | - | No | 3589 | ||||||
| 1201-3390 | Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 17414 | ||||||
| 1492-8760 | Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series B: Applications and Algorithms | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 3798 | ||||||
| 1211-9326 | Diabetologie Metabolismus Endokrinologie Vyziva | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1465 | ||||||
| 0253-4967 | Dizhen Dizhi | H-index: 0 CiteScore: 1.60 | - | No | 1933 | ||||||
| 0120-3584 | Desarrollo y Sociedad | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | Yes | 12 Weeks | 1378 | |||||
| 1629-6583 | Droit, Deontologie et Soin | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 2815 | ||||||
| 1745-1981 | Drugs in Context | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | - | Yes | 9 Weeks | 2270 | |||||
| 1683-1470 | Data Science Journal | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | - | Yes | 10 Weeks | 4897 | |||||
| 1006-6047 | Dianli Zidonghua Shebei / Electric Power Automation Equipment | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | - | No | 2041 | ||||||
| 首頁 上一頁 49 50 51 52 53 54 55 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us