| 首頁 上一頁 73 74 75 76 77 78 79 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
| ISSN | 期刊名稱 | 影響因子 | 類別 | 索引 | 開放訪問 | 競爭力 | 審稿週期 | 頁面查看次數 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003-1186 | BULLETIN OF THE AMERICAN SOCIETY OF PAPYROLOGISTS B AM SOC PAPYROLOGIS | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 历史学 | - | No | 1632 | |||||
| 1808-4079 | Brazilian Journalism Research BRAZ JOURNAL RES | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | 文学 | - | Yes | 26 Weeks | 1531 | ||||
| 1125-3819 | Bruniana & Campanelliana BRUNIANA CAMPANELL | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1711 | ||||||
| 0007-7712 | Byzantinoslavica-Revue Internationale des Etudes Byzantines BYZANTINOSLAVICA | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | 历史学 | - | No | 1372 | |||||
| 1947-5578 | Berkeley Review of Education BERKELEY REV EDUC | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 教育学 | - | 1844 | ||||||
| 1536-3155 | Black Camera BLACK CAMERA | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 艺术学 | - | No | 1430 | |||||
| 0026-4563 | Bulletin of the Mineral Research and Exploration B MINER RES EXPLOR | H-index: 0 CiteScore: 1.80 | 地球科学 | - | Yes | 10 Weeks | 1730 | ||||
| 1476-9948 | BLACK THEOLOGY BLACK THEOL | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | 哲学 | - | No | 1449 | |||||
| 0252-9742 | Bulletin of the European Association for Theoretical Computer Science BULL EUR ASSOC THEOR | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 计算机科学 | - | 1655 | ||||||
| 2228-0588 | Baltic Journal of European Studies BALT J EUR STUD | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | Yes | 12 Weeks | 1560 | |||||
| 首頁 上一頁 73 74 75 76 77 78 79 下一頁 末頁 (頁 | |||||||||||
Contact us