| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.1
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 5.9 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | ACCOUNT ORG SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 0361-3682 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1873-6289 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 5.60%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.journals.elsevier.com/accounting-organizations-and-society | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | BUSINESS, FINANCE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 45每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 23.42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0361-3682%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
| [ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY] 的評論 | 撰寫評論 |
| 暫無評論。 | |
| 首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
Contact us