| 期刊簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | DIGITAL CREATIVITY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.9
50 ratings
Rate
Reputation 5.1 Influence 2.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | DIGIT CREAT | ||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | 1462-6268 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E-ISSN | 1744-3806 | ||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 7.70%自引率趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 官方網站 | https://www.tandfonline.com/toc/ndcr20/current | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 開放訪問 | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor & Francis | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主題領域 | ART | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出版國/地區 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 發行頻率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每年文章數 | 20每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 23.33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1462-6268%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
| 首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
| [DIGITAL CREATIVITY] 的評論 | 撰寫評論 |
| 暫無評論。 | |
| 首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
Contact us