| 期刊簡介 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊名稱 | INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS LetPub Score 4.8
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
| 期刊簡稱 | INDIAN J PURE AP PHY | ||||||||||||||||
| ISSN | 0019-5596 | ||||||||||||||||
| E-ISSN | 0975-1041 | ||||||||||||||||
| h-index | 34 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
| ||||||||||||||||
| 自引率 (2023-2024) | 0.00%自引率趨勢 | ||||||||||||||||
| 掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
| 官方網站 | http://www.niscair.res.in/ScienceCommunication/ResearchJournals/rejour/ijpap/ijpap0.asp | ||||||||||||||||
| 在線稿件提交 | http://op.niscair.res.in/index.php/IJPAP | ||||||||||||||||
| 開放訪問 | Yes | ||||||||||||||||
| 出版商 | National Institute of Science Communication and Information Resources (NISCAIR) | ||||||||||||||||
| 主題領域 | 物理 | ||||||||||||||||
| 出版國/地區 | INDIA | ||||||||||||||||
| 發行頻率 | 月刊 | ||||||||||||||||
| 創刊年 | 0 | ||||||||||||||||
| 每年文章數 | 109每年文章數趨勢 | ||||||||||||||||
| 黃金OA百分比 | 68.65% | ||||||||||||||||
OA Related Info![]() | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: physics、applied physics、nuclear physics、materials sciences、astrophysics、environmental physics Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||
| Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||
| 索引 (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
| 鏈接到PubMed Central (PMC) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0019-5596%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 平均審稿時間 * | 來自出版商的數據: 來自作者的數據: Sort of slow, 4-8 Week(s) | ||||||||||||||||
| 競爭力 * | 來自作者的數據: Easy | ||||||||||||||||
| 參考鏈接 |
| ||||||||||||||||
| *所有的審稿過程指標,如接受率和審稿速度,僅限於用戶提交的稿件。因此,這些指標可能無法準確反映期刊的競爭力或速度。 | |||||||||||||||||
|
|
| |
| 首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
| [INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED PHYSICS] 的評論 | 撰寫評論 |
| 暫無評論。 | |
| 首頁 上一頁 下一頁 末頁 (0/0) | |
Contact us